A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 12 417 009 fertőzött volt eddig, 257 657-en haltak meg, és 4 633 600-an meggyógyultak.
Indiában 9 139 865 fertőzöttet, 133 738 halálos áldozatot és 8 562 641 gyógyultat jegyeztek fel.
Brazíliában 6 087 608 fertőzöttről, 169 485 halálos áldozatról és 5 481 184 gyógyultról tudni.
Franciaországban 2 195 940 fertőzöttet, 49 312 halálos áldozatot és 158 170 gyógyultat regisztráltak.
Oroszországban 2 096 749-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halottaké 36 192-re, a gyógyultaké pedig 1 598 723-ra emelkedett.
Spanyolországban 1 582 616 fertőzöttet és 43 131 halálos áldozatot regisztráltak.
Az Egyesült Királyságban 1 531 267 a fertőzöttek száma, és 55 327-en meghaltak a betegségben.
Olaszországban a fertőzöttek száma 1 431 795, a halálos áldozatoké 50 453, és 584 493-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.
Argentínában 1 374 631 a fertőzöttek és 37 122 a halottak száma.
Kolumbiában 1 254 979 fertőzöttet és 35 479 halálos áldozatot tartanak nyilván.
Mexikóban 1 049 358 az igazolt vírusbetegek és 101 926 a halottak száma.
Németországban 946 822 a fertőzöttek száma, 14 460 a halottaké, 630 375-en meggyógyultak.
Lengyelországban 876 333 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 13 774-en meghaltak, 438 868-an felépültek a kórból.
Iránban 866 821 fertőzöttet, 45 255 halálesetet és 610 406 gyógyultat tartanak számon.
A Dél-afrikai Köztársaságban 769 759 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 20 968-an meghaltak, 711 195-en pedig felgyógyultak.
Törökországban 453 535 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 12 511, a gyógyultaké 377 891.
Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 92 211 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4742 halálos áldozatot és 86 816 gyógyultat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.